Mediante el buscador de trabajo de trabajo.org, calculamos los diferentes salarios netos y la demanda (los que las empresas piden con más frecuencia) de algunos de los oficios y profesiones desarrollados fuera de oficinas más destacados
El sueldo medio se ofrece en 2 columnas, una para 12 pagas y otra para 14 pagas. En ambas, está expresado en euros netos al mes, que es lo que al fin y al cabo llega a nosotros cada mes. Dado que el paso de bruto a neto varía según la persona y la situación personal de cada uno, hemos utilizado los datos que consideramos más frecuentes, que se corresponden a: varón o mujer, de entre 18 y 36 años, soltero y sin hijos, perfil al cual se le aplicaría un IRPF del 7,00%
El sueldo está calculado en base a todo el territorio español, puede variar según la provincia donde se busque, y la demanda (alta, media o baja) da una idea de la facilidad de encontrar empleo en ese oficio.
En este estudio, podemos ver la tendencia general para el oficio determinado, de tal manera que, por ejemplo, podríamos obtener datos más específicos para uno de ellos haciendo su búsqueda correspondiente: mecánico coches, mecánico motos o mecánico bicicletas.
Si buscas empleo en cualquiera de estos oficios, con pulsar sobre el nombre del oficio accederás a su perfil profesional, donde podrás ver toda la información profesional de la profesión (estudios mínimos, experiencia, provincias con más oferta...) y ver ofertas de empleo de tu provincia, y si tu oficio no se encuentra aquí, puede buscarlo a través del buscador de trabajo.
| Oficio / profesión | Demanda de las empresas | Sueldo neto al mes con 12 pagas (€) | Sueldo neto al mes con 14 pagas (€) |
| mecánico | alta | 1589,74 | 1362,63 |
| gruista | baja | 1466,41 | 1256,92 |
| sondista | baja | 1386,40 | 1188,34 |
| tornero | media | 1369,36 | 1173,74 |
| tubero | baja | 1333,11 | 1142,67 |
| fontanero | media | 1331,81 | 1141,55 |
| fresador | media | 1313,76 | 1126,08 |
| instalador | alta | 1303,58 | 1117,35 |
| calderero | baja | 1266,39 | 1085,48 |
| conductor | alta | 1252,89 | 1073,90 |
| chapista | media | 1247,25 | 1069,08 |
| vigilante | alta | 1234,04 | 1057,75 |
| albañil | media | 1219,53 | 1045,31 |
| cocinero | alta | 1204,58 | 1032,50 |
| electricista | alta | 1204,29 | 1032,25 |
| soldador | alta | 1191,44 | 1021,23 |
| carpintero | media | 1130,20 | 968,75 |
| montador | alta | 1110,20 | 951,60 |
| pintor | media | 1078,50 | 924,43 |
| maquinista | media | 1066,73 | 914,34 |
| jardinero | baja | 1028,97 | 881,97 |
| operario | alta | 1025,57 | 879,06 |
| mensajero | baja | 1016,48 | 871,27 |
| manipulador | media | 1005,50 | 861,86 |
| peón construcción | media | 1000,01 | 857,15 |
| repartidor | alta | 972,00 | 833,14 |
| camarero | alta | 965,64 | 827,69 |
| carretillero | alta | 937,91 | 803,93 |
| peón fábrica | baja | 907,15 | 777,56 |
| mozo de almacén | alta | 874,08 | 749,21 |
| Promedio | 113 | 1180,31 | 1011,69 |
Copyright © 2006 TRABAJAR NETWORKS, S.R.L. Todos los derechos reservados - trabajo.org