Con los datos del buscador de trabajo de trabajo.org, hemos calculado el rango de ofertas y el salario medio de las poblaciones más populares.
Para acceder a más detalles y a las ofertas de empleo pulsa sobre la población que te interese.
| Población | Vacantes | Sueldo medio (€) |
| madrid | + de 10.000 | 16.015,00 |
| barcelona | 5.000 - 10.000 | 19.119,00 |
| valència | 1.000 - 2.000 | 18.443,00 |
| sevilla | 1.000 - 2.000 | 18.327,00 |
| zaragoza | 500 - 1.000 | 20.464,00 |
| alicante | 500 - 1.000 | 17.754,00 |
| alcobendas | 500 - 1.000 | 13.901,00 |
| malaga | 200 - 500 | 18.148,00 |
| múrcia | 500 - 1.000 | 17.418,00 |
| málaga | 1.000 - 2.000 | 18.947,00 |
| bilbao | 200 - 500 | 19.746,00 |
| getafe | 200 - 500 | 16.537,00 |
| tarragona | 500 - 1.000 | 20.893,00 |
| granada | 200 - 500 | 21.207,00 |
| valladolid | 200 - 500 | 19.660,00 |
| las rozas | 200 - 500 | 18.512,00 |
| palma de mallorca | 200 - 500 | 18.150,00 |
| a coruña | 500 - 1.000 | 18.100,00 |
| sabadell | 200 - 500 | 18.158,00 |
| coslada | 200 - 500 | 15.288,00 |
| tres cantos | 200 - 500 | 16.562,00 |
| fuenlabrada | 200 - 500 | 16.233,00 |
| terrassa | 100 - 200 | 16.318,00 |
| castelló | 500 - 1.000 | 18.986,00 |
| pamplona | 100 - 200 | 19.031,00 |
| girona | 200 - 500 | 16.938,00 |
| córdoba | 200 - 500 | 20.609,00 |
| toledo | 200 - 500 | 19.524,00 |
| lleida | 200 - 500 | 19.667,00 |
| burgos | 100 - 200 | 21.714,00 |
| almería | 200 - 500 | 22.667,00 |
| vigo | 100 - 200 | 20.200,00 |
| albacete | 100 - 200 | 25.179,00 |
| reus | - de 100 | 16.629,00 |
| logroño | 100 - 200 | 19.167,00 |
| huelva | 100 - 200 | 19.500,00 |
| granollers | 100 - 200 | 16.932,00 |
| badalona | 100 - 200 | 16.671,00 |
| guadalajara | 200 - 500 | 17.750,00 |
| santander | 100 - 200 | 20.614,00 |
| elche | 100 - 200 | 15.885,00 |
| las palmas | 200 - 500 | 19.132,00 |
| móstoles | 100 - 200 | 17.017,00 |
| salamanca | 100 - 200 | 20.049,00 |
| vitoria | 100 - 200 | 18.145,00 |
| oviedo | 100 - 200 | 18.764,00 |
| tenerife | 200 - 500 | 19.788,00 |
| marbella | - de 100 | 17.852,00 |
| majadahonda | 100 - 200 | 14.338,00 |
| badajoz | 100 - 200 | 20.478,00 |
| ciudad real | 100 - 200 | 24.283,00 |
| lugo | 100 - 200 | 19.558,00 |
| pozuelo de alarcón | 100 - 200 | 17.351,00 |
| cádiz | 200 - 500 | 19.548,00 |
| manresa | - de 100 | 19.169,00 |
| arganda del rey | 100 - 200 | 15.203,00 |
| alcorcón | 100 - 200 | 15.400,00 |
| leganés | 100 - 200 | 14.577,00 |
| jaén | 100 - 200 | 21.692,00 |
| alcalá de henares | 200 - 500 | 15.385,00 |
| palma | 200 - 500 | 18.836,00 |
| pontevedra | 200 - 500 | 19.179,00 |
| asturias | 200 - 500 | 21.000,00 |
| cartagena | - de 100 | 17.215,00 |
| pinto | - de 100 | 17.111,00 |
| paterna | - de 100 | 16.340,00 |
| segovia | 100 - 200 | 20.847,00 |
| león | 200 - 500 | 27.840,00 |
| santa cruz de tenerife | - de 100 | 31.889,00 |
| san fernando de henares | - de 100 | 17.250,00 |
| algete | - de 100 | 16.500,00 |
| cuenca | 100 - 200 | 25.933,00 |
| torrevieja | - de 100 | 16.463,00 |
| santiago de compostela | - de 100 | 14.838,00 |
| ourense | - de 100 | 21.702,00 |
| igualada | - de 100 | 18.611,00 |
| el prat de llobregat | - de 100 | 17.600,00 |
| martorell | - de 100 | 16.171,00 |
| huesca | 100 - 200 | 20.125,00 |
| san sebastián de los reyes | 200 - 500 | 15.171,00 |
| valdemoro | - de 100 | 16.033,00 |
| andalucía | 200 - 500 | 23.000,00 |
| mataró | 100 - 200 | 19.235,00 |
| torrejón de ardoz | 100 - 200 | 15.329,00 |
| ávila | - de 100 | 23.526,00 |
| palencia | - de 100 | 21.732,00 |
| illescas | - de 100 | 19.224,00 |
| fuengirola | - de 100 | 14.674,00 |
| san sebastián | 200 - 500 | 15.968,00 |
| colmenar viejo | - de 100 | 17.106,00 |
| alcantarilla | - de 100 | 15.913,00 |
| zamora | - de 100 | 27.310,00 |
| rubí | 100 - 200 | 17.074,00 |
| l'hospitalet de llobregat | - de 100 | 16.333,00 |
| boadilla del monte | - de 100 | 14.618,00 |
| cáceres | 100 - 200 | 23.280,00 |
| parla | - de 100 | 14.639,00 |
| gijón | - de 100 | 15.000,00 |
| navarra | 200 - 500 | 20.264,00 |
| rivas vaciamadrid | - de 100 | 17.732,00 |
| viladecans | - de 100 | 15.477,00 |
| benidorm | - de 100 | 16.853,00 |
| mallorca | 200 - 500 | 19.179,00 |
| figueres | - de 100 | 23.250,00 |
| dos hermanas | - de 100 | 15.450,00 |
| torrelodones | - de 100 | 16.538,00 |
| teruel | - de 100 | 26.786,00 |
| bizkaia | 200 - 500 | 19.230,00 |
| castelldefels | - de 100 | 18.091,00 |
| cantabria | 200 - 500 | 18.340,00 |
| algeciras | - de 100 | 18.871,00 |
| salou | - de 100 | 15.158,00 |
| baleares | 500 - 1.000 | 18.983,00 |
| esplugues de llobregat | - de 100 | 17.053,00 |
| la rioja | 200 - 500 | 24.075,00 |
| cuarte de huerva | - de 100 | 13.286,00 |
| sant just desvern | - de 100 | 16.421,00 |
| gandía | - de 100 | 18.429,00 |
| gavà | - de 100 | 17.298,00 |
| soria | 100 - 200 | 19.269,00 |
| cornellà de llobregat | 100 - 200 | 17.314,00 |
| sant boi de llobregat | - de 100 | 17.667,00 |
| vic | - de 100 | 17.591,00 |
| las palmas de gran canaria | - de 100 | 18.000,00 |
| molins de rei | - de 100 | 14.700,00 |
| gipuzkoa | 200 - 500 | 19.824,00 |
| jerez de la frontera | - de 100 | 18.000,00 |
| alzira | - de 100 | 16.588,00 |
| onda | - de 100 | 17.739,00 |
| ibiza | - de 100 | 18.409,00 |
| estepona | - de 100 | 19.200,00 |
| alcora | - de 100 | 16.059,00 |
| bellaterra | - de 100 | 18.000,00 |
| tortosa | - de 100 | 19.065,00 |
| ceuta | - de 100 | 31.364,00 |
| llíria | - de 100 | 13.000,00 |
| melilla | - de 100 | 37.500,00 |
| collado de villalba | - de 100 | 15.000,00 |
| talavera de la reina | - de 100 | 17.417,00 |
| san vicente del raspeig | - de 100 | 20.833,00 |
| almazora | - de 100 | 18.000,00 |
| galicia | 100 - 200 | 19.189,00 |
| parets del vallès | - de 100 | 16.891,00 |
| quart de poblet | - de 100 | 14.647,00 |
| villaviciosa de odón | - de 100 | 14.806,00 |
| alcoy | - de 100 | 16.385,00 |
| ferrol | - de 100 | 18.667,00 |
| azuqueca de henares | - de 100 | 17.520,00 |
| tudela | - de 100 | 21.300,00 |
| parets del vallés | - de 100 | 16.891,00 |
| castellbisbal | - de 100 | 17.368,00 |
| ajalvir | - de 100 | 16.800,00 |
| molina de segura | - de 100 | 21.857,00 |
| orihuela | - de 100 | 14.471,00 |
| araba | 100 - 200 | 21.350,00 |
| fuerteventura | - de 100 | 21.923,00 |
| barberà del vallès | - de 100 | 17.053,00 |
| seseña | - de 100 | 14.739,00 |
| catarroja | - de 100 | 15.750,00 |
| abrera | - de 100 | 18.167,00 |
| donostia | - de 100 | 19.333,00 |
| valls | - de 100 | 15.808,00 |
| torrent | - de 100 | 14.647,00 |
| torremolinos | - de 100 | 14.455,00 |
| silla | - de 100 | 13.800,00 |
| ripollet | - de 100 | 21.000,00 |
| ponferrada | - de 100 | 21.146,00 |
| motril | - de 100 | 17.333,00 |
| montcada i reixac | - de 100 | 17.143,00 |
| dénia | - de 100 | 16.636,00 |
| aranjuez | - de 100 | 13.895,00 |
| polinyà | - de 100 | 17.500,00 |
| aravaca | - de 100 | 16.607,00 |
| alcala de guadaira | - de 100 | 15.600,00 |
| lanzarote | - de 100 | 16.500,00 |
| telde | - de 100 | 12.000,00 |
| fuencarral | - de 100 | 15.060,00 |
| torredembarra | - de 100 | 15.857,00 |
| sant feliu de llobregat | - de 100 | 16.235,00 |
| sant cugat del vallès | - de 100 | 16.800,00 |
| barajas | - de 100 | 15.420,00 |
| chiva | - de 100 | 17.143,00 |
| camas | - de 100 | 16.800,00 |
| bormujos | - de 100 | 18.250,00 |
| villarreal | - de 100 | 19.500,00 |
| menorca | - de 100 | 18.444,00 |
| benalmadena | - de 100 | 15.667,00 |
El sueldo medio está en euros brutos anuales
Copyright © 2006 TRABAJAR NETWORKS, S.R.L. Todos los derechos reservados - trabajo.org